NAC200
產品簡介
? 支持管理200臺無線AP,200個無線模版配置;
? 支持云端運維,網絡問題與配置隨時隨地都可處理;
? 支持非法AP檢測和抑制,保障用戶上網安全;
? 支持全網無線AP信道自動設置,暢享優質WiFi
NAC200是磊科專為大型網絡而設計的高性能無線接入控制器。
NAC200具有高性能、高可靠性、強大的無線網絡狀況分析等特點;最大可支持200 個AP管理和AP模版;NAC200內部集成的多個管理模塊提供了包括用戶接入控制、智能AP射頻管理、無線數據幀和管理幀發送控制,實現了對用戶和AP的精細化管理;并支持跨NAT管理AP,能應用于各種復雜網絡環境;集成云端管理,支持在任意位置通過云端實現對無線控制器的配置管理,節省運維時間、提升運維效果。
規格參數
產品基本規格 | |
部署方式 | 旁路部署/橋接部署 |
最大AP帶機量 | 200臺 |
SSID控制 | SSID隱藏、多SSID(2.4G?3個/5G?3個) |
基于SSID的QVLAN | 支持 |
支持無線模式 | 802.11a/b/g/n/ac |
無線模版數量 | 200臺 |
頻道 | 1-13(2.4G)、36-64&149-165(5G) |
支持頻寬 | 20M/40M(2.4G)、20M/40M/80M(5G) |
產品硬件規格 | |
標準協議 | IEEE?802.3?10Base-T、IEEE?802.3u?100Base-TX、IEEE?802.3ab?1000BASE-T |
端口 | 5個10/100/1000M自適應RJ45端口(Auto?MDI/MDIX) |
LED指示燈 | 1×PWR/1×CPU??5×Link/Act?5×1000M |
尺寸 | 280mm*173mm*44mm |
重量 | 2KG |
電源 | AC100~240V/?0.5A?50/60Hz |
使用環境 | 工作溫度:0℃?到?40℃ 存儲溫度:-20℃?到?70℃ 工作濕度:10%?到?90%?不凝結 存儲濕度:5%?到?90%?不凝結? |
包裝 | NAC200一臺 電源線一根 機架耳片一對 用戶手冊一本 |
產品軟件規格 | |
網管維護信息 | |
AP施工布局顯示 | 支持 |
基于時間的用戶數統計 | 支持 |
無線終端類型分布 | 支持 |
無線終端速率統計 | 支持 |
無線終端重傳率統計 | 支持 |
無線終端關聯信息 | 支持 |
無線終端信號強度分布統計 | 支持 |
無線終端傳輸速度顯示 | 支持 |
AP信道利用率顯示 | 支持 |
無線網絡優化設置 | |
無線模版設置 | 支持 |
無線SSID設置 | 支持 |
無線加密設置 | 支持 |
SSID?QVLAN設置 | 支持 |
無線干擾檢測 | 支持 |
非法AP檢測 | 支持 |
非法AP抑制 | 支持 |
無線功率調整 | 支持 |
無線信道自動設置 | 支持 |
關聯用戶數限制 | 支持 |
弱信號終端剔除 | 支持 |
弱信號終端拒絕關聯 | 支持 |
Beacon間隔設置 | 100-1000ms |
Beacon幀速率設置 | 支持 |
Prob幀速率設置 | 支持 |
RTS/CTS幀速率設置 | 支持 |
組播包速率設置 | 支持 |
數據包速率設置 | 支持 |
5G信號優先 | 支持 |
AP設備管理 | |
AP無線燈開關 | 支持 |
時間模版設置 | 支持 |
AP設備定位 | 支持 |
AP參數檢查 | 支持 |
AP升級/自動升級 | 支持 |
AP重啟/智能重啟 | 支持 |
AC設備管理 | |
AC?NTP時間設置 | 支持 |
AC管理端口設置 | 支持 |
AC參數備份/恢復 | 支持 |
AC?升級/自動升級 | 支持 |
AC?重啟/定時重啟 | 支持 |
應用場景
服務下載

官方二維碼