NAP850+
產品簡介
? 支持壁掛或吸頂安裝,因地制宜,便于安裝。
? 支持AC管控,統一設置AP,降低無線網絡維護成本
? 支持多種供電方式、供電便捷、節省客戶投資成本
? 發射功率可調,減少AP間的干擾,合理布局
規格參數
規格參數
?
硬件規格 | |
無線技術 | IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g |
安裝方式 | 吸頂式 |
端口 | 2個百兆LAN口 |
LED指示燈 | 藍紅雙色燈 |
天線 | 2*2dBi內置天線 |
產品尺寸 | 180mm(L)*?180mm(W)*44mm(H) |
電源支持 | 非標POE?24V1A、IEEE802.af/at、DC?JACK?12V1A |
整機功耗 | 小于12W |
使用環境 | 工作溫度:-20℃?到?50℃?存儲溫度:-40℃?到?70℃ 工作濕度:10%?到?90%RH?不凝結;?存儲濕度:5%?到?90%RH?不凝結 |
射頻參數 | |
無線標準 | IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE802.11B/G/N |
傳輸速率 | 300Mbps |
頻率范圍 | 2.400GHz~2.4835GHz |
調制模式 | OFDM,DSSS,BFSK,QPSK,CCK |
接收靈敏度 | 11B?CCK?1M?-96dBm;?CCK?11M?-89dBm |
11G?6M?-92dBm?;54M?-76dBm | |
11N:HT20-MCS0?-92dBm??HT20-MCS7?-73dBm | |
HT40-MCS0?–89dBm??HT40-MCS7-70dBm | |
發射功率 | 200mW |
軟件功能 | |
工作模式 | AP |
通信標準 | IEEE802.3U |
無線 | 自動頻道選擇? 默認工作在混合模式(優先采用FIT模式,當沒有AC時自動工作在FAT模式) 定時重啟 支持按時間段啟用無線網絡,支持無線用戶分組管理 支持AC統一管理 支持集中管理軟件管理 |
安全 | 64/128/256bit?WEP加密 WEP ?WPA-TKIP-PSK ?WPA2-TKIP/AES-PSK 隱藏SSID MAC地址過濾 無線客戶端列表 |
管理 | 升級過程中保持用戶配置? 支持配置文件導出和應用 支持自動重啟設置 |
應用場景
服務下載

官方二維碼